Serie Final

Equipo Equipo G P DIF TL EO PCT CASA RUTA
Tigres Tigres Tigres TL 4 3 - - 4 .571 1 - 2 3 - 1
Estrellas Estrellas Estrellas EO 3 4 1 3 - .429 1 - 3 2 - 1

Round Robin

Equipo Equipo G P DIF EO TL LE GC PCT CASA RUTA
Estrellas Estrellas Estrellas EO 11 7 - - 3 5 3 .611 6 - 3 5 - 4
Tigres Tigres Tigres TL 10 8 1 3 - 2 5 .556 6 - 3 4 - 5
Leones Leones Leones LE 8 10 3 1 4 - 3 .444 4 - 5 4 - 5
Gigantes Gigantes Gigantes GC 7 11 4 3 1 3 - .389 5 - 4 2 - 7

Temporada Regular

Equipo Equipo G P DIF GC EO LE TL AC TE PCT CASA RUTA
Gigantes Gigantes Gigantes GC 29 20 - - 8 4 6 5 6 .592 13 - 11 16 - 9
Estrellas Estrellas Estrellas EO 29 21 0.5 2 - 6 6 6 9 .580 14 - 11 15 - 10
Leones Leones Leones LE 26 24 3.5 6 4 - 5 7 4 .520 13 - 12 13 - 12
Tigres Tigres Tigres TL 25 25 4.5 4 4 5 - 6 6 .500 11 - 14 14 - 11
Aguilas Aguilas Aguilas AC 22 28 7.5 5 4 3 4 - 6 .440 10 - 15 12 - 13
Toros Toros Toros TE 18 31 11 3 1 6 4 4 - .367 8 - 17 10 - 14


Posiciones Pelota Invernal:

G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.